VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,461,492,091 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/12。
流量通过 VPN 传输总额为 918,357.30 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,852,193.1 GB  585,642,686
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,485,377.1 GB  5,310,385,520
3 Russian Federation  87,720,408.2 GB  1,388,519,236
4 Japan  67,318,125.2 GB  694,161,349
5 United States  52,513,674.1 GB  1,088,000,242
6 Taiwan  50,282,742.5 GB  788,864,146
7 France  46,051,548.2 GB  588,490,408
8 Indonesia  38,143,789.2 GB  887,959,773
9 India  35,694,365.2 GB  768,030,861
10 China  29,475,710.2 GB  771,049,169
11 Viet Nam  29,226,638.9 GB  495,814,027
12 Thailand  19,351,583.1 GB  344,409,401
13 United Arab Emirates  15,569,961.8 GB  516,656,723
14 Hong Kong  14,608,006.0 GB  236,265,827
15 Myanmar  12,870,340.7 GB  224,314,495
16 Philippines  12,812,182.6 GB  315,856,581
17 Malaysia  11,791,153.1 GB  139,517,370
18 Turkmenistan  11,519,906.2 GB  154,092,995
19 Bangladesh  9,464,513.9 GB  387,132,705
20 Ukraine  9,307,634.0 GB  532,567,934
21 Canada  8,026,267.6 GB  82,002,255
22 Saudi Arabia  7,897,360.9 GB  107,995,458
23 Germany  7,810,470.6 GB  241,130,263
24 Turkey  6,682,877.4 GB  98,025,111
25 Singapore  6,632,092.6 GB  404,412,111
26 Iraq  5,650,445.2 GB  224,590,575
27 Australia  5,530,850.5 GB  112,581,489
28 Brazil  5,229,806.3 GB  1,368,073,258
29 United Kingdom  5,193,101.0 GB  126,183,081
30 Lao People's Democratic Republic  4,458,523.8 GB  73,265,912
31 Pakistan  4,332,351.1 GB  104,294,327
32 Nigeria  3,658,148.0 GB  437,731,039
33 Cambodia  3,168,158.7 GB  92,134,106
34 Kenya  3,049,155.7 GB  182,958,401
35 Mexico  2,449,725.9 GB  43,613,707
36 Argentina  2,418,108.6 GB  35,811,316
37 Oman  2,004,831.3 GB  36,321,109
38 Spain  1,956,438.8 GB  21,483,287
39 Netherlands  1,903,121.8 GB  50,720,530
40 Armenia  1,454,333.5 GB  4,868,580
41 Egypt  1,352,987.5 GB  37,493,642
42 Qatar  1,336,769.1 GB  18,839,986
43 Algeria  1,330,561.4 GB  36,785,550
44 Nepal  1,324,014.4 GB  19,644,317
45 Syrian Arab Republic  1,284,320.7 GB  235,112,307
46 Jordan  1,271,293.0 GB  25,287,806
47 Italy  1,220,152.9 GB  14,831,277
48 Somalia  1,162,803.1 GB  52,231,046
49 Kyrgyzstan  1,133,399.4 GB  12,692,606
50 New Zealand  1,123,569.9 GB  14,941,013
51 Sudan  1,059,983.1 GB  39,649,966
52 Macau  1,047,750.7 GB  18,985,435
53 Kazakhstan  1,028,943.1 GB  15,029,026
54 Colombia  1,019,655.2 GB  19,587,912
55 Sweden  994,710.0 GB  17,151,518
56 Ghana  942,314.7 GB  55,558,587
57 Austria  926,083.7 GB  14,562,409
58 Venezuela  846,509.3 GB  25,714,130
59 Cote D'ivoire  831,294.1 GB  10,621,584
60 Belarus  816,994.6 GB  21,584,591
61 Chile  814,205.3 GB  14,062,975
62 Romania  781,694.5 GB  13,402,177
63 Peru  764,691.2 GB  10,553,144
64 Ethiopia  748,117.9 GB  38,846,647
65 Mongolia  693,700.5 GB  11,289,106
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,076.3 GB  19,075,499
67 Kuwait  669,732.1 GB  10,321,341
68 Morocco  648,736.8 GB  25,220,019
69 Poland  629,798.2 GB  8,803,797
70 Azerbaijan  595,269.6 GB  10,529,101
71 Latvia  587,315.2 GB  3,005,745
72 Yemen  582,860.4 GB  19,805,875
73 Ecuador  565,949.3 GB  53,563,363
74 Norway  542,934.7 GB  4,688,170
75 Switzerland  515,267.7 GB  36,367,112
76 Palestinian Territory Occupied  498,876.1 GB  12,376,196
77 Belgium  470,997.6 GB  6,277,418
78 South Africa  460,295.2 GB  17,009,393
79 Finland  435,606.6 GB  3,897,812
80 Tanzania United Republic of  420,720.3 GB  10,647,856
81 Gabon  414,168.7 GB  3,891,080
82 Afghanistan  408,534.1 GB  15,195,755
83 Israel  400,611.0 GB  9,060,312
84 Uganda  373,587.5 GB  18,969,151
85 Portugal  367,144.0 GB  5,801,195
86 Denmark  330,139.9 GB  3,020,675
87 Lithuania  320,090.4 GB  4,053,127
88 Hungary  318,449.9 GB  4,832,574
89 Czech Republic  316,505.3 GB  4,918,859
90 Georgia  293,417.5 GB  3,531,078
91 Guinea  281,463.7 GB  8,602,963
92 Greece  263,804.6 GB  3,737,035
93 Sri Lanka  254,681.2 GB  6,554,637
94 Bahrain  224,960.7 GB  3,650,934
95 Tunisia  216,878.2 GB  6,057,084
96 Brunei Darussalam  211,738.4 GB  1,600,522
97 Dominican Republic  210,744.4 GB  6,891,889
98 Bulgaria  210,509.7 GB  4,109,172
99 Guatemala  202,691.2 GB  4,378,478
100 Lebanon  202,541.6 GB  9,015,421
101 Uzbekistan  201,648.0 GB  4,040,469
102 Serbia  197,911.0 GB  3,535,397
103 Panama  183,874.9 GB  4,973,093
104 Bolivia  181,306.8 GB  3,200,660
105 Djibouti  162,890.0 GB  4,249,194
106 Paraguay  155,705.8 GB  2,071,903
107 Ireland  135,866.7 GB  1,880,636
108 Slovenia  132,566.9 GB  1,545,371
109 Costa Rica  114,349.2 GB  1,705,726
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,295.7 GB  1,148,208
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,854.4 GB  1,231,450
112 Moldova Republic of  106,455.7 GB  2,691,307
113 Cuba  103,987.0 GB  2,720,333
114 Albania  103,796.1 GB  2,340,325
115 Bosnia and Herzegowina  102,803.5 GB  934,094
116 Mauritius  98,925.1 GB  1,320,491
117 Jamaica  91,239.6 GB  2,076,055
118 Bhutan  81,192.1 GB  1,681,278
119 Estonia  80,586.4 GB  1,050,837
120 Uruguay  76,744.5 GB  1,126,651
121 Luxembourg  61,331.6 GB  1,326,565
122 Honduras  60,474.9 GB  1,398,422
123 Benin  60,143.2 GB  6,923,889
124 Antigua and Barbuda  58,662.6 GB  1,622,380
125 Cyprus  55,030.6 GB  6,356,657
126 Togo  53,866.8 GB  1,414,352
127 Maldives  52,288.6 GB  905,199
128 Senegal  51,661.6 GB  1,962,447
129 Guam  50,899.4 GB  982,201
130 Rwanda  47,235.1 GB  1,487,244
131 Northern Mariana Islands  43,629.4 GB  269,654
132 Macedonia  41,959.2 GB  653,441
133 Trinidad and Tobago  41,842.0 GB  639,463
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,568
135 Cameroon  36,695.9 GB  3,212,150
136 Timor-leste  33,983.9 GB  740,068
137 Mozambique  33,381.1 GB  2,419,997
138 El Salvador  33,012.6 GB  871,743
139 Fiji  29,739.2 GB  819,952
140 Barbados  28,686.0 GB  348,159
141 Madagascar  28,600.5 GB  752,539
142 Nicaragua  27,049.8 GB  522,885
143 Malta  26,642.0 GB  503,303
144 Namibia  25,306.1 GB  750,948
145 Tajikistan  25,160.3 GB  1,204,903
146 Iceland  25,064.7 GB  754,782
147 Puerto Rico  24,488.8 GB  656,405
148 Palau  24,112.6 GB  187,472
149 Reunion  23,484.8 GB  94,071
150 Seychelles  22,226.9 GB  3,417,634
151 Chad  21,526.3 GB  4,515,221
152 Congo The Democratic Republic of The  21,410.8 GB  1,454,874
153 Angola  20,680.4 GB  753,049
154 Mali  18,404.0 GB  1,064,840
155 Burkina Faso  18,230.9 GB  1,569,813
156 Montenegro  17,703.4 GB  370,993
157 Mauritania  17,660.9 GB  531,876
158 Bahamas  17,638.2 GB  346,395
159 Zambia  16,297.8 GB  656,661
160 Zimbabwe  15,991.8 GB  2,282,368
161 Saint Lucia  15,043.9 GB  182,148
162 Guyana  14,016.4 GB  301,537
163 Malawi  13,232.7 GB  190,387
164 Papua New Guinea  12,877.9 GB  195,514
165 Suriname  11,214.8 GB  310,719
166 Samoa  9,862.8 GB  21,319
167 New Caledonia  9,721.5 GB  127,975
168 Haiti  9,251.6 GB  391,814
169 French Polynesia  8,990.6 GB  186,730
170 Belize  8,869.4 GB  515,907
171 Gambia  8,496.4 GB  3,637,022
172 Aruba  8,389.0 GB  93,137
173 Botswana  8,348.6 GB  191,864
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,889.6 GB  100,452
175 Curacao  6,928.9 GB  132,879
176 Liberia  6,570.7 GB  551,635
177 South Sudan  6,279.8 GB  340,968
178 Marshall Islands  6,264.2 GB  59,754
179 Dominica  5,317.6 GB  294,453
180 Vanuatu  5,307.5 GB  275,897
181 Martinique  5,262.5 GB  75,139
182 Equatorial Guinea  5,188.2 GB  316,647
183 Congo  4,546.9 GB  123,677
184 Grenada  3,892.6 GB  87,666
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,128
188 Guadeloupe  3,087.6 GB  43,112
189 Andorra  3,038.1 GB  72,944
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,909.2 GB  133,132
192 Sierra Leone  2,886.5 GB  111,389
193 Cayman Islands  2,531.1 GB  57,239
194 Tonga  2,323.8 GB  164,780
195 Swaziland  2,281.0 GB  85,257
196 American Samoa  2,152.7 GB  47,856
197 Sint Maarten  2,032.9 GB  51,518
198 Micronesia Federated States of  1,981.0 GB  88,379
199 Niger  1,966.8 GB  142,148
200 Burundi  1,960.0 GB  195,968
201 Solomon Islands  1,890.0 GB  75,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,900
203 Faroe Islands  1,685.7 GB  29,881
204 Gibraltar  1,589.8 GB  39,167
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,125
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.3 GB  33,873
208 Saint Kitts and Nevis  978.6 GB  14,023
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  723.8 GB  30,084
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.1 GB  11,868
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,440
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4